入居条件
- 介護保険認定で要支援2以上の方
- 認知症の方(医師の診断が必要です)
- ご家庭において介護が難しい方
- 集団生活が営める方
- 小林に住所のある方
第二の我が家として、安心していきいきと暮らしていただけるようスタッフが常駐し共同生活を送ります。
バイキング・夕涼み会などのイベントや、日々の会話を楽しみ、お一人おひとりの生活ペ一スを尊重しながら24時間見守ります。
また、認知症の遅延を目的としたサービスの提供、利用者様のご家族の心身的及び精神的負担の軽減が図られるよう援助を行いますのでお気軽にご相談ください。
幸ちゃんの家では、緊急時など迅速に対応できる体制を整え、職員すべてにやさしさを持って介護できるよう常に取り組んでいます。
施設名 | 幸ちゃんの家 グループホーム 1号館 |
---|---|
所在地 | 〒886-0003 宮崎県小林市堤2961-60 |
TEL | 0984-27-3204 |
FAX | 0984-27-3214 |
事業所番号 | 4571800228 |
居室数 | 9室 |
設備 |
|
1割負担 | 家賃 | 食費 | 管理費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 27,570 | 27,000 | 33,000 | 12,000 | 99,570 |
要介護1 | 27,570 | 27,000 | 33,000 | 12,000 | 99,750 |
要介護2 | 28,916 | 27,000 | 33,000 | 12,000 | 100,916 |
要介護3 | 29,663 | 27,000 | 33,000 | 12,000 | 101,663 |
要介護4 | 30,215 | 27,000 | 33,000 | 12,000 | 102,215 |
要介護5 | 30,763 | 27,000 | 33,000 | 12,000 | 102,763 |
■1割負担以外に各種加算が算定されます |
第二の我が家として、安心していきいきと暮らしていただけるようスタッフが常駐し共同生活を送ります。
バイキング・夕涼み会などのイベントや、日々の会話を楽しみ、お一人おひとりの生活ペ一スを尊重しながら24時間見守ります。
また、認知症の遅延を目的としたサービスの提供、利用者様のご家族の心身的及び精神的負担の軽減が図られるよう援助を行いますのでお気軽にご相談ください。
幸ちゃんの家では、緊急時など迅速に対応できる体制を整え、職員すべてにやさしさを持って介護できるよう常に取り組んでいます。
施設名 | 幸ちゃんの家 グループホーム 2号館 |
---|---|
所在地 | 〒886-0213 宮崎県小林市野尻町三ケ野山2157-9 |
TEL | 0984-25-7711 |
FAX | 0984-25-7311 |
事業所番号 | 4571800269 |
居室数 | 西館9室・東館9室 |
設備 |
|
1割負担 | 家賃 | 食費 | 管理費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 26,400 | 27,000 | 33,000 | 6,000 | 92,400 |
要介護1 | 26,550 | 27,000 | 33,000 | 6,000 | 92,550 |
要介護2 | 27,690 | 27,000 | 33,000 | 6,000 | 93,470 |
要介護3 | 28,470 | 27,000 | 33,000 | 6,000 | 94,470 |
要介護4 | 28,980 | 27,000 | 33,000 | 6,000 | 94,980 |
要介護5 | 29,490 | 27,000 | 33,000 | 6,000 | 95,490 |
■1割負担以外に各種加算が算定されます |
短期的に施設に入所し介護・支援が受けられるサービスです。在宅で介護を続けていると、冠婚葬祭などで自宅を数日間空けなければならない、出張が入る予定がある、介護者が体調を壊したなど、一時的に在宅介護が難しくなる場合があると思います。そんな時強い味方になってくれるのがショートステイです。介護者の休息や息抜きも目的の一つです
施設名 | ショートステイ 幸ちゃんの家 |
---|---|
所在地 | 〒886-0212 宮崎県小林市野尻町東麓2658-86 |
TEL | 0984-25-7711 |
FAX | 0984-25-7311 |
事業所番号 | 4571800434 |
居室数 | りんどう10室・さくら10室 |
設備 |
|
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担分 | 555 | 674 | 738 | 806 | 881 | 949 | 1,017 |
2割負担分 | 1,110 | 1,348 | 1,476 | 1,612 | 1,762 | 1,898 | 2,034 |
看護体制加算Ⅳイ | / | / | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
夜間職員配置加算Ⅲ | / | / | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1割負担 合計 | 555 | 674 | 781 | 849 | 924 | 992 | 1,060 |
2割負担 合計 | 1,110 | 1,348 | 1,562 | 1,698 | 1,848 | 1,984 | 2,120 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 46 | 56 | 65 | 70 | 77 | 82 | 88 |
特定処遇改善加算Ⅱ | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
ベースアップ等支援加算 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
■送迎サービスを利用された場合・・・片道につき184円加算されます。 |
朝食 | 昼食 | 夕食 | 小計 | 居住費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 80 | 110 | 110 | 300 | 820 | 1,120 |
第2段階 | 180 | 210 | 210 | 600 | 820 | 1,420 |
第3段階① | 300 | 350 | 350 | 1,000 | 1,200 | 2,500 |
第3段階② | 400 | 450 | 450 | 1,300 | 1,200 | 2,500 |
第4段階 | 445 | 500 | 500 | 1,445 | 1,200 | 2,645 |
■食費および居住費は利用者様の所得に応じて変わります |
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用期間 | 8日/月 | 14日/月 | 20日/月 | 21日/月 | 27日/月 | 29日/月 | 30日/月 |
■要介護度、他の介護保険サービスの利用状況に応じて利用できる日数が異なります |